Расписание автобусов Шатура — Рошаль от остановки Автостанция, цена билета
Т, — транзитный рейс
Отправление из Шатуры | Прибытие в Рошаля | Цена | Перевозчик | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 № 26, Шатура, Автостанция | 01:15 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
00:42 Т, Шатура, Автостанция | 01:20 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
01:05 Т, Шатура, Автостанция | 01:45 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
04:00 № 26, Шатура, Автостанция | 04:34 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
04:50 № 26, Шатура, Автостанция | 05:24 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
05:30 № 26, Шатура, Автостанция | 06:04 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
06:00 № 26, Шатура, Автостанция | 06:34 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
06:15 № 26, Шатура, Автостанция | 06:49 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
06:30 № 26, Шатура, Автостанция | 07:06 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
06:40 № 26, Шатура, Автостанция | 07:14 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
07:00 № 26, Шатура, Автостанция | 07:36 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
07:20 № 26, Шатура, Автостанция | 07:55 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
07:40 № 26, Шатура, Автостанция | 08:16 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
07:55 № 47, Шатура, Автостанция | 08:38 Рошаль, ул. Калинина | Шатурское ПАТП | |||||
08:00 № 26, Шатура, Автостанция | 08:36 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
08:30 № 26, Шатура, Автостанция | 09:06 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
09:10 № 26, Шатура, Автостанция | 09:46 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
09:25 Т, Шатура, Автостанция | 10:05 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
09:30 № 26, Шатура, Автостанция | 10:06 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
10:00 № 26, Шатура, Автостанция | 10:36 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
10:20 № 26, Шатура, Автостанция | 10:56 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
10:40 № 26, Шатура, Автостанция | 11:16 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
11:00 № 26, Шатура, Автостанция | 11:36 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
11:10 Т, Шатура, Автостанция | 11:55 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
11:13 Т, Шатура, Автостанция | 12:00 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
11:20 № 26, Шатура, Автостанция | 11:56 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
11:25 Т, Шатура, Автостанция | 12:10 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
12:00 № 26, Шатура, Автостанция | 12:36 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
12:15 № 47, Шатура, Автостанция | 12:58 Рошаль, ул. Калинина | Шатурское ПАТП | |||||
12:20 № 26, Шатура, Автостанция | 12:56 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
12:30 Т, Шатура, Автостанция | 13:10 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
12:35 Т, Шатура, Автостанция | 13:20 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
12:40 № 26, Шатура, Автостанция | 13:16 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
12:55 Т, Шатура, Автостанция | 13:40 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
13:10 № 26, Шатура, Автостанция | 13:46 Рошаль, ул. Калинина 1 | Шатурское ПАТП | |||||
13:20 Т, Шатура, Автостанция | 14:00 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПАТП | |||||
13:20 Т, Шатура, Автостанция | 14:05 Рошаль, Автостанция | Шатурское ПА Место отправления: Автостанция Шатура — Рошаль: расписание автобусов 2022, цена билета, транспортная компания. Расписание на обратное направление — Рошаль — Шатура — Искать Автобусы из Шатуры в Рошаля с других автовокзалов, автостанций — Искать Автостанция ШатураЧасы работыАвтостанция Шатура работает: .
Как добратьсяДобраться, доехать — Шатурская автостанция расположена в 250 метрах от городской железнодорожной станции.. Узнать расписание междугороднего автобуса, проверить доступность электронного билета, купить. |