Расписание автобусов Шаховская — Раменье от остановки Автостанция, цена билета
Т, — транзитный рейс
Отправление из Шаховской | Прибытие в Раменье | Цена | Перевозчик |
---|---|---|---|
02:30 № 33, Шаховская, Автостанция | 02:46 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
05:10 № 66, Шаховская, Автостанция | 05:30 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
05:15 № 33, Шаховская, Автостанция | 05:34 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
05:20 № 66, Шаховская, Автостанция | 05:38 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
05:25 № 33, Шаховская, Автостанция | 05:41 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
05:50 № 66, Шаховская, Автостанция | 06:10 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
06:10 № 33, Шаховская, Автостанция | 06:32 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
06:10 № 66, Шаховская, Автостанция | 06:30 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
06:44 № 33, Шаховская, Автостанция | 07:08 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
06:50 № 33, Шаховская, Автостанция | 07:12 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
07:10 № 33, Шаховская, Автостанция | 07:49 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
07:45 № 66, Шаховская, Автостанция | 08:16 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
08:30 № 33, Шаховская, Автостанция | 08:52 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
09:40 № 66, Шаховская, Автостанция | 10:18 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
10:05 № 33, Шаховская, Автостанция | 10:29 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
10:25 № 33, Шаховская, Автостанция | 10:49 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
10:35 № 33, Шаховская, Автостанция | 10:57 Раменье, Раменье-школа | Волоколамское ПАТП | |
10:35 № 33, Шаховская, Автостанция | 10:57 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
12:00 № 33, Шаховская, Автостанция | 12:24 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
13:45 № 33, Шаховская, Автостанция | 14:04 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
13:45 № 33, Шаховская, Автостанция | 14:23 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
14:10 № 33, Шаховская, Автостанция | 14:34 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
14:40 № 66, Шаховская, Автостанция | 15:00 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
15:00 № 33, Шаховская, Автостанция | 15:24 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
15:42 № 66, Шаховская, Автостанция | 16:02 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
16:45 № 33, Шаховская, Автостанция | 17:07 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
17:35 № 33, Шаховская, Автостанция | 18:05 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
18:15 № 33, Шаховская, Автостанция | 18:39 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
19:50 № 33, Шаховская, Автостанция | 20:28 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП | |
20:00 № 33, Шаховская, Автостанция | 20:24 Раменье, Раменье-школа | Шаховское ПАТП |
Место отправления: Автостанция Шаховская — Раменье:
расписание автобусов 2022, цена билета, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Раменье — Шаховская — Искать
Автобусы из Шаховской в Раменье с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Шаховская
Часы работы
Автостанция Шаховская работает: с 5:00 до 20:00.
Номер телефона | +7 (49637) 33-051 |
Адрес | Шаховская, ул. Привокзальная, 6А |
Как добраться
Добраться, доехать — Автостанция находится в центре поселка Шаховская, рядом с железнодорожным вокзалом..
Узнать расписание междугороднего автобуса, проверить доступность электронного билета, купить.