Расписание автобусов Шаховская — Пески от остановки Автостанция, цена билета
Т, — транзитный рейс
Отправление из Шаховской | Прибытие в Пески | Цена | Перевозчик |
---|---|---|---|
07:05 № 44, Шаховская, Автостанция | 07:52 Пески, Поворот на Пески | Волоколамское ПАТП | |
07:05 № 44, Шаховская, Автостанция | 07:52 Пески, Поворот на Пески | Шаховское ПАТП | |
11:20 № 50, Шаховская, Автостанция | 12:13 Пески, Поворот на Пески | Шаховское ПАТП | |
11:35 № 35, Шаховская, Автостанция | 12:23 Пески, Поворот на Пески | Шаховское ПАТП | |
14:45 № 50, Шаховская, Автостанция | 15:40 Пески, Поворот на Пески | Шаховское ПАТП | |
17:45 № 50, Шаховская, Автостанция | 18:52 Пески, Пески | Волоколамское ПАТП | |
17:45 № 50, Шаховская, Автостанция | 18:52 Пески, Пески | Шаховское ПАТП | |
19:50 № 50, Шаховская, Автостанция | 20:41 Пески, Поворот на Пески | Шаховское ПАТП |
Место отправления: Автостанция Шаховская — Пески:
расписание автобусов 2022, цена билета, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Пески — Шаховская — Искать
Автобусы из Шаховской в Пески с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автостанция Шаховская
Часы работы
Автостанция Шаховская работает: с 5:00 до 20:00.
Номер телефона | +7 (49637) 33-051 |
Адрес | Шаховская, ул. Привокзальная, 6А |
Как добраться
Добраться, доехать — Автостанция находится в центре поселка Шаховская, рядом с железнодорожным вокзалом..
Узнать расписание междугороднего автобуса, проверить доступность электронного билета, купить.