Расписание автобусов Можайск — Верея от остановки Автовокзал, цена билета
Т, — транзитный рейс
Отправление из Можайска | Прибытие в Верею | Цена | Перевозчик |
---|---|---|---|
05:20 № 35, Можайск, Автовокзал | 05:46 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
07:00 № 35, Можайск, Автовокзал | 07:30 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
07:20 № 35, Можайск, Автовокзал | 07:50 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
08:25 № 35, Можайск, Автовокзал | 08:55 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
09:40 № 35, Можайск, Автовокзал | 10:10 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
11:25 № 35, Можайск, Автовокзал | 11:55 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
12:10 № 35, Можайск, Автовокзал | 12:36 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
12:50 № 35, Можайск, Автовокзал | 13:16 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
13:25 № 35, Можайск, Автовокзал | 13:55 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
15:15 № 35, Можайск, Автовокзал | 15:45 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
16:10 № 35, Можайск, Автовокзал | 16:40 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
17:30 № 35, Можайск, Автовокзал | 18:00 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
18:40 № 35, Можайск, Автовокзал | 19:10 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП | |
20:05 № 35, Можайск, Автовокзал | 20:33 Верея, 11-й км | Наро-Фоминское ПАТП |
Место отправления: Автовокзал Можайск — Верея:
расписание автобусов 2022, цена билета, транспортная компания.
Расписание на обратное направление — Верея — Можайск — Искать
Автобусы из Можайска в Верею с других автовокзалов, автостанций — Искать
Автовокзал Можайск
Часы работы
Автовокзал Можайск работает: с 07:00 до 21:00.
Номер телефона | +7 (49638) 2-26-56 |
Адрес | Можайск, Привокзальная пл., д. 1 |
Как добраться
Добраться, доехать — Можайский автовокзал находится в 100 метрах от железнодорожной станции..
Узнать расписание междугороднего автобуса, проверить доступность билета, купить на сайте.